敏宏环保PP喷淋净化塔采用氢氧化钢(NaOH)溶液作为吸收中和液。酸雾废气由风机压入净化塔的由内向外夹套组成的均压室,再由均压室均配给各根鼓泡管,废气通过鼓泡管进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡,再迫使气泡通过滤料环层,使气液两相得到充分接触后,再经脱液器脱液,然后再排入大气。
产品技术参数:
序号 | 型号 | 处理风量(m³/h) | 外形尺寸(mm) | 进出风口尺寸Φmm | 电压/功率(KW) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHP-6LT | 1500~2500 | L*W*H: 1200*850*3000 | 300/300 | 220V/50Hz,0.75 | 设备阻力 <800Pa |
2 | MHP-8LT | 2700~5000 | L*W*H: 1300*1000*3100 | 350/350 | 220V/50Hz,1.1 | |
3 | MHP-10LT | 4100~6900 | L*W*H: 1800*1200*3600 | 400/400 | 220V/50Hz,1.5 | |
4 | MHP-12LT | 6300~14100 | L*W*H: 2000*1400*3600 | 400/400 | 220V/50Hz,2.2 | |
5 | MHP-14LT | 8300~15700 | Φ1400*H3800 | 400/400 | 220V/50Hz,2.2 | |
6 | MHP-16LT | 12200~16600 | Φ1650*H4000 | 500/500 | 380V/50Hz,3.75 | |
7 | MHP-20LT | 22300~31200 | Φ2000*H4300 | 600/600 | 380V/50Hz,3.75 | |
8 | MHP-22LT | 25000~31500 | Φ2200*H4400 | 800/800 | 380V/50Hz,5.5 | |
9 | MHP-24LT | 30400~42500 | Φ2400*H4600 | 800/800 | 380V/50Hz,5.5 | |
10 | MHP-30LT | 43400~53900 | Φ3000*H4800 | 1000/1000 | 380V/50Hz,7.5 | |
11 | MHP-35LT | 48200~67200 | Φ3500*H5200 | 1200/1200 | 380V/50Hz,11 | |
备注:1、以上尺寸如有改变,不作另行通知,请按照当时参数设计为准。 2、材质:201不锈钢,欢迎定制304、316L材质。 3、每台机器配有一台水泵。 |
在玻璃钢壳体的设计方面,我们考虑了以下综合因素,玻璃钢净化塔与其它玻璃钢制品相比,其工作环境是相当恶劣的,长期在酸、碱性的腐蚀下工作,并且要承受塔体自身压力及溶液压力,还要承受工作时的风压,(风机全压中200-250mmH2O),要求全部玻璃钢制作即要良好的耐腐蚀性能,又要保持较高的抗拉、抗压强度。在考虑了强腐蚀下的强度折减及手糊成型工艺的离散性等因素后,针对我们的塔形结构和使用环境特点,按最恶劣的工作环境情况下,整个玻璃钢部件仍保持富裕的储备强度。
8 、净化塔金属支架至少每年进行防腐处理二次。
有机废气净化系统安装示意图
有机废气净化系统安装,根据不同的废气类型及废气浓度进行选择
信息来源:敏宏环保 www.mhhbkj.com 服务热线:15011866968